2018年8月販売月日カレンダー
各販売月日のアイコンをクリックするとPDF(各牛肉パスポート)が開きます。
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
各販売月日のアイコンをクリックするとPDF(各牛肉パスポート)が開きます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
「とちぎ和牛」「とちぎ高原和牛」「とちぎ霧降高原牛」「日光高原牛」の指定生産者が生産した枝肉には、全て【牛肉パスポート】を発行し、生産情報を提供することによって、安心と安全をお届けすることに努めています。