
| 平成24年5月矢板家畜市場成績書 | 全国農業協同組合連合会栃木県本部 |
| 性別 | 上場 頭数 |
成立 頭数 |
最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 (日令) |
単価(kg) | 前回比 | |||||
| 1日 | 雌 | 173 | 172 | 1,093,050 | 225,750 | 416,038 | 278(299) | 1,496 | 25,560 | ||||
| 雄 | 0 | 0 | |||||||||||
| 去勢 | 226 | 225 | 661,500 | 133,350 | 492,800 | 310(295) | 1,589 | 4,957 | |||||
| 日計 | 399 | 397 | 1,093,050 | 133,350 | 459,543 | 296(297) | 1,551 | 26,030 | |||||
| 2日 | 雌 | 180 | 177 | 800,100 | 249,900 | 393,074 | 282(303) | 1,396 | -15,709 | ||||
| 雄 | 0 | 0 | |||||||||||
| 去勢 | 185 | 183 | 698,250 | 243,600 | 457,387 | 313(296) | 1,462 | -25,813 | |||||
| 日計 | 365 | 360 | 800,100 | 243,600 | 425,766 | 298(300) | 1,431 | -6,723 | |||||
| 月期 合計 |
雌 | 353 | 349 | 1,093,050 | 225,750 | 404,391 | 280(301) | 1,445 | 30,649 | ||||
| 雄 | 0 | 0 | |||||||||||
| 去勢 | 411 | 408 | 698,250 | 133,350 | 476,916 | 311(296) | 1,532 | -8,851 | |||||
| 合計 | 764 | 757 | 1,093,050 | 133,350 | 443,480 | 297(298) | 1,494 | 10,431 | |||||
| 備 考 | 5月の矢板家畜市場は764頭上場にて757頭が成立し 前年同月比11頭増となりました。平均価格は対前月比雌30,649円高、去勢8,851円安となりました。
| ||||||||||||
| 和子牛 種雄牛別出場頭数 |
| 平成24年度家畜市場開催日程 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(月) 3日(火) |
7日(月) 8日(火) |
6日(水) 7日(木) |
2日(月) 3日(火) |
1日(水) 2日(木) |
3日(月) 4日(火) |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1日(月) 2日(火) |
1日(木) 2日(金) |
3日(月) 4日(火) |
7日(月) 8日(火) |
6日(水) 7日(木) |
6日(水) 7日(木) |
| 矢板家畜市場地図 | |
![]() |
住所:矢板市越畑明神前328-1 電話:0287(48)0350 |